
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月12日,芭田股份(002170)获外资卖出44.81万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有芭田股份771.49万股,占流通股1.09%,累计持股成本7.02元,持股亏损5.51%。
芭田股份最近5个交易日下跌0.75%,陆股通累计净卖出58.64万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价6.56元;最近20个交易日上涨4.25%,陆股通累计净买入540.4万股,占流通盘0.76%,区间平均买入价6.49元;最近60个交易日上涨4.91%,陆股通累计净买入724.47万股,占流通盘1.02%,区间平均买入价6.35元。
芭田股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-12 | 771.49万 | 1.09 | -296.16万 | -44.81万 | 7.02 |
2023-6-9 | 816.29万 | 1.15 | -64.75万 | -9.85万 | 6.99 |
2023-6-8 | 826.14万 | 1.17 | -337.57万 | -51.51万 | 6.99 |
2023-6-7 | 877.65万 | 1.24 | 129.49万 | 19.99万 | 6.96 |
2023-6-6 | 857.66万 | 1.21 | 181.5万 | 27.54万 | 6.97 |
2023-6-5 | 830.12万 | 1.17 | 836.37万 | 125.75万 | 6.99 |
2023-6-2 | 704.37万 | 0.99 | 2710.07万 | 412.21万 | 7.05 |
2023-6-1 | 292.16万 | 0.41 | 382.76万 | 60.27万 | 7.72 |
2023-5-31 | 231.89万 | 0.33 | 69.92万 | 11.11万 | 8.07 |
2023-5-30 | 220.78万 | 0.31 | -45.61万 | -7.29万 | 8.16 |
关键词: