
南山控股6月21日发布消息,6月20日,公司接待华泰证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 蒋俊雅,证券事务部副总经理、证券事务代表 刘逊,投资者关系经理 戴晶,接待地点公司26楼会议室。
调研主要内容
1、控股股东对公司的定位?是否有进一步资源整合计划? 答:公司作为中国南山集团旗下唯一上市平台,陆续将地产开发、仓储物流等核心业务整合进入上市公司,提升公司的竞争力和盈利能力,推进公司长远健康发展。控股股东始终秉承有利于上市公司可持续发展、有利于全体股东权益的原则,助力上市公司实现长远规划。公…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 华泰证券 | 证券公司 |
2 | 泰康资产 | 保险资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,南山控股近一年共接待82家机构102次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-19 | 1 | -0.90 | -2.41 | 1.20 | -1.53 | -0.04 | 3.30 |
2023-05-15 | 12 | -1.45 | -4.64 | -7.83 | -0.93 | -3.90 | -3.70 |
2023-02-20 | 12 | 4.11 | -0.82 | 0.55 | 3.85 | 1.35 | 1.14 |
2023-02-14 | 13 | -1.59 | 0.53 | -3.17 | -1.07 | 0.55 | -1.35 |
2023-01-12 | 1 | 0.28 | 1.39 | 6.13 | -1.13 | -2.05 | 2.06 |
2022-12-29 | 17 | 0.26 | -0.52 | -5.51 | -0.12 | -3.75 | -11.16 |
2022-12-23 | 4 | -1.97 | -6.14 | -7.37 | -2.36 | -7.28 | -12.20 |
2022-12-13 | 18 | -5.36 | -12.88 | -15.88 | -5.60 | -9.92 | -14.41 |
2022-11-15 | 4 | -1.70 | -4.83 | 19.03 | -0.89 | -2.34 | 19.49 |
2022-10-20 | 1 | 9.91 | 0.31 | -5.57 | 10.23 | 3.61 | -2.72 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月21日,华阳集团、口子窖、海康威视、金龙鱼、高澜股份、广电运通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002906 | 华阳集团 | 60 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-06-19 |
603589 | 口子窖 | 60 | 特定对象调研 | 2023-06-20 |
002415 | 海康威视 | 43 | 特定对象调研 | 2023-05-25 |
300999 | 金龙鱼 | 39 | 现场参观,路演活动 | 2023-06-08 |
300499 | 高澜股份 | 31 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-20 |
002152 | 广电运通 | 29 | 特定对象调研,现场参观,现场调研 | 2023-06-20 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: